Tsamba lazambiri

Nambala ya Model | PMA 110 MD 0 0 2 M5 |
PMA | Kuthamanga kwa Ntchito: 11 Mpa |
110 | Kuthamanga: 110 L/MIN |
MD | 10 micron chitsulo chosapanga dzimbiri wire mesh fyuluta chinthu |
0 | Popanda valavu yodutsa |
0 | Popanda chizindikiro chotseka |
2 | Zida zosindikizira: VITON |
M5 | Kugwirizana kwa ulusi: M33X2 |
kufotokoza

PMA mndandanda wa hydraulic pressure line filter housings amayikidwa mu hydraulic pressure system kuti azisefa tinthu tating'onoting'ono ndi ma slimes apakati ndikuwongolera ukhondo.
Chizindikiro cha kuthamanga kosiyana ndi valavu yodutsa ikhoza kusonkhanitsidwa malinga ndi zofunikira zenizeni.
Zosefera zimagwiritsa ntchito mitundu yambiri yazinthu, monga ulusi wagalasi, sinter yachitsulo chosapanga dzimbiri, waya wachitsulo chosapanga dzimbiri.
Chotengera chosefera chimaponyedwa mu aluminiyamu ndipo chimakhala ndi voliyumu yaying'ono, kulemera kochepa, kapangidwe kowoneka bwino komanso mawonekedwe owoneka bwino.
Kupanga Information
4) KUYERETSA ZINTHU ZOFUNA KUGWIRITSA NTCHITO PANSI NDI MITENGO YOTSATIRA( Unit: 1 × 105 Pa
Zigawo zapakatikati: 30cst 0.86kg/dm3)
Mtundu | Nyumba | Zosefera | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) DIMENSIONAL KANJIRA

Mtundu | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | C | Kulemera (Kg) |
PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 133 | 129 | 76 | 64 | 17 | Φ6.5 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 133 | 216 | 0.85 | ||||||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 140 | 184 | 115 | 95 | 25 | Φ8.5 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 140 | 240 | 1.3 |
Zithunzi Zamalonda

