Tsamba lazambiri

Nambala ya Model | Chithunzi cha PMA030MV10B3 |
PMA | Kuthamanga kwa Ntchito: 11 Mpa |
030 ku | Kuthamanga: 30 L/MIN |
MV | 20 micron zitsulo zosapanga dzimbiri mauna |
1 | Ndi valavu yodutsa |
0 | Popanda chizindikiro chotseka |
B3 | kugwirizana ulusi: G 1/2 |
kufotokoza

PMA mndandanda wa hydraulic pressure line filter housings amayikidwa mu hydraulic pressure system kuti azisefa tinthu tating'onoting'ono ndi ma slimes apakati ndikuwongolera ukhondo.
Chizindikiro cha kuthamanga kosiyana ndi valavu yodutsa ikhoza kusonkhanitsidwa malinga ndi zofunikira zenizeni.
Zosefera zimagwiritsa ntchito mitundu yambiri yazinthu, monga ulusi wagalasi, sinter yachitsulo chosapanga dzimbiri, waya wachitsulo chosapanga dzimbiri.
Chotengera chosefera chimaponyedwa mu aluminiyamu ndipo chimakhala ndi voliyumu yaying'ono, kulemera kochepa, kapangidwe kowoneka bwino komanso mawonekedwe owoneka bwino.
Tili ndi mitundu yambiri yamitundu ndikuthandizira makonda. Takulandilani kutisiyila uthenga pa zenera la pop-up pakona yakumanja yakumanja
Kupanga Information
4) KUYERETSA ZINTHU ZOFUNA KUGWIRITSA NTCHITO PANSI NDI MITENGO YOTSATIRA( Unit: 1 × 105 Pa
Zigawo zapakatikati: 30cst 0.86kg/dm3)
Mtundu | Nyumba | Zosefera | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) DIMENSIONAL KANJIRA

Mtundu | A | H | L | C | Kulemera (Kg) |
PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 76 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 0.85 | |||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 115 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 1.3 |
Zithunzi Zamalonda

