Tsamba lazambiri

Nambala ya Model | PHA 240 MD 1 S1 1 B5 |
PHA | Kuthamanga kwa Ntchito: 42 Mpa |
240 | Kuthamanga: 240 L/MIN |
MD | 10 micron chitsulo chosapanga dzimbiri wire mesh fyuluta chinthu |
1 | Ndi valavu yodutsa |
S1 | Chizindikiro cha kutsekeka kosiyanasiyana kosiyanasiyana |
1 | Zida zosindikizira: NBR |
1 | Zosefera kusinthasintha kwazinthu: 2.1 Mpa |
B5 | Mtundu wogwirizana: G1 |
kufotokoza

Zosefera za PHA high pressure hydraulic line zimayikidwa mu hydraulic pressure system kuti zisefe tinthu tating'onoting'ono ndi ma slimes apakati ndikuwongolera ukhondo.
Chizindikiro cha kuthamanga kosiyana ndi valavu yodutsa ikhoza kusonkhanitsidwa malinga ndi zofunikira zenizeni.
Zosefera zimagwiritsa ntchito mitundu yambiri yazinthu, monga ulusi wagalasi, waya wachitsulo chosapanga dzimbiri ndi chitsulo chosapanga dzimbiri.
Chotengera chosefera chimapangidwa ndi chitsulo cha kaboni, ndipo chili ndi mawonekedwe owoneka bwino.
Kupanga Information
1) 4.KUTSUTSA ZINTHU ZOFUNA KUGWIRITSA NTCHITO PANSI NDI MA RATING FLOW RATES
(UNIT: 1 × 105Pa Pakatikati magawo: 30cst 0.86kg/dm3)
Mtundu PHA | Nyumba | Zosefera | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
020… | 0.16 | 0.83 | 0.68 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
030 pa… | 0.26 | 0.85 | 0.67 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
060 pa… | 0.79 | 0.88 | 0.68 | 0.54 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
110… | 0.30 | 0.92 | 0.67 | 0.51 | 0.40 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.49 |
160… | 0.72 | 0.90 | 0.69 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.62 | 0.47 |
240… | 0.30 | 0.86 | 0.68 | 0.52 | 0.40 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
330… | 0.60 | 0.86 | 0.68 | 0.53 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
420… | 0.83 | 0.87 | 0.67 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.49 |
660… | 1.56 | 0.92 | 0.69 | 0.54 | 0.40 | 0.52 | 0.40 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.49 |
2) ZOCHITA NDI MAKULU

Mtundu | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | G | Kulemera (kg) |
020… | G1/2 NPT1/2 M22×1.5 G3/4 NPT3/4 M27×2 | 208 | 165 | 142 | 85 | 46 | 12.5 | M8 | 100 | 4.4 |
030 pa… | 238 | 195 | 172 | 4.6 | ||||||
060 pa… | 338 | 295 | 272 | 5.2 | ||||||
110… | G3/4 NPT3/4 M27×2 G1 NPT1 M33×2 | 269 | 226 | 193 | 107 | 65 | --- | M8 | 6.6 | |
160… | 360 | 317 | 284 | 8.2 | ||||||
240… | G1 NPT1 M33×2 G1″ NPT1″ M42×2 G1″ NPT1″ M48×2 | 287 | 244 | 200 | 143 | 77 | 43 | M10 | 11 | |
330… | 379 | 336 | 292 | 13.9 | ||||||
420… | 499 | 456 | 412 | 18.4 | ||||||
660… | 600 | 557 | 513 | 22.1 |
Tchati cha kukula kwa cholowera/chotulukira cholumikizira (cha PHA110…~ PHA660)

Mtundu | A | P | Q | C | T | Max. kupanikizika | |
110… 160… | F1 | 3/4" | 50.8 | 23.8 | M10 | 14 | 42 MPA |
F2 | 1” | 52.4 | 26.2 | M10 | 14 | 21 MPA | |
240… 330… 420… 660… | F3 | 1″ | 66.7 | 31.8 | M14 | 19 | 42 MPA |
F4 | 1″ | 70 | 35.7 | M12 | 19 | 21 MPA |
Zithunzi Zamalonda


