Tsamba lazambiri

Nambala ya Model | Mtengo wa FMQ240MD2M6 |
Mtengo wa FMQ | Kuthamanga kwa Ntchito: 21 Mpa |
240 | Kuthamanga: 240 L/MIN |
MD | 10 micron chitsulo chosapanga dzimbiri wire mesh fyuluta chinthu |
2 | Zida zosindikizira: VITON |
M6 | Kugwirizana kwa ulusi: M39X2 |
Zithunzi Zamalonda



kufotokoza

Nyumba zosefera za FMQ za hydraulic zimayikidwa mu payipi yoponderezedwa ya hydraulic system kuti zisefe tinthu tating'onoting'ono ndi gel ngati zinthu zomwe zili mu sing'anga yogwirira ntchito, ndikuwongolera bwino kuipitsidwa kwa sing'anga yogwirira ntchito.
Ma transmitter osiyanasiyana, valavu yokhetsa mafuta, ndi valavu yodutsa amatha kuyikidwa ngati pakufunika. Zosefera ndizosavuta kuyeretsa ndikuyika bwino mafuta asanasefe komanso pambuyo pakuyeretsa
Zogulitsazo zimagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga ndi kukonza mabizinesi oyendetsa ndege oyesa ndi zida zoyeretsera.
Zida zosefera ndi zitsulo zosapanga dzimbiri, chitsulo chosapanga dzimbiri chofewa, ndi zinthu zosefera zamagalasi, ect.
Kupanga Information
1) KUYERETSA ZINTHU ZOFUNA KUGWIRITSA NTCHITO PANSI NDI MA RATING FLOW RATES(UNIT:1×105 Pa
Zigawo zapakatikati: 30cst 0.86kg/dm3)
Mtundu | Nyumba | Zosefera | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
FMQ060… | 0.49 | 0.88 | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ110… | 1.13 | 0.85 | 0.69 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ160… | 0.52 | 0.87 | 0.68 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ240… | 1.38 | 0.88 | 0.68 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.63 | 0.46 |
FMQ330… | 0.48 | 0.87 | 0.70 | 0.55 | 0.41 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ420… | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.64 | 0.48 |
FMQ660… | 1.49 | 0.88 | 0.72 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
2) ZOCHITA NDI MAKULU

Chitsanzo | d0 | M | E | L | H0 | H | ||
FMQ060 | E5T E5 S5T S5 | FT FC FD FV RC RD RV MC MD MU MV MP ME MS | Φ16 ndi | G″ NPT″ M27X1.5 | Φ96 ndi | 130 | 137 | 180 |
FMQ110 | 207 | 250 | ||||||
FMQ160 | Φ28 ndi | G1 ″ NPT1 ″ M39X2 | Φ115 | 160 | 185 | 240 | ||
FMQ240 | 245 | 300 | ||||||
FMQ330 | Φ35 ndi | G1 ″ NPT1 ″ M48X2 | Φ145 | 185 | 240 | 305 | ||
FMQ420 | 320 | 385 | ||||||
FMQ660 | 425 | 490 |