ZINTHU ZAMBIRI
Zosefera mlingo: 25μm, 80μm, 130μm
Mtundu wolumikizira: G ulusi
ASF dimension table of metal wire mesh coarse hydraulic suction Mafuta fyuluta chinthu
mtundu | Kukula kwa kulumikizana | OD | H | Kulemera (KG) |
Chithunzi cha ASF25 | G 1/2 | 50 | 117 | 0.13 |
Mtengo wa ASF40 | G 3/4 | 68 | 138 | 0.24 |
Chithunzi cha ASF60 | G 1 | 68 | 195 | 0.32 |
Chithunzi cha ASF90 | G 1 1/4 | 88 | 186 | 0.40 |
Chithunzi cha ASF165 | G 1 1/2 | 102 | 199 | 0.68 |
Chithunzi cha ASF275 | G2 pa | 102 | 244 | 0.75 |
Sankhani Chitsanzo
ASF.25.25G | ASF.25.80G | ASF.25.130G |
ASF.40.25G | ASF.40.80G | ASF.40.130G |
ASF.60.25G | ASF.60.80G | ASF.60.130G |
ASF.90.25G | ASF.90.80G | ASF.90.130G |
ASF.165.25G | ASF.165.80G | ASF.165.130G |
ASF.275.25G | ASF.275.80G | ASF.275.130G |
Zosefera Zithunzi


