kufotokoza

Izi zosefera zothamanga kwambiri zimapangidwira kuti zikhazikike mkati mwa makina a hydraulic pressure, pomwe cholinga chawo chachikulu ndikusefa bwino tinthu tating'onoting'ono ndi matope mkati mwa sing'anga, potero kukhalabe aukhondo.
Kuphatikizika kwa chizindikiro cha kukakamiza kosiyana kumatha kupangidwa kuti zigwirizane ndi zosowa zanu zenizeni, kuwonetsetsa kuwunika kolondola ndi kuwongolera.
Chosefera chimakhala ndi zinthu zosiyanasiyana, kuphatikiza ulusi wa inorganic, pepala lokhala ndi utomoni, ukonde wachitsulo chosapanga dzimbiri, ndi waya wachitsulo wosapanga dzimbiri. Kusankhidwa kosiyanasiyanaku kumakupatsani mwayi wosintha makonda anu kuti akwaniritse zosowa zanu zosefera.
Chotengera choseferacho chimapangidwa kuchokera ku chitsulo chapamwamba kwambiri, osati kungochita bwino kwambiri komanso chikuwonetsa mawonekedwe owoneka bwino.
Kupanga Information
1) KUYERETSA ZINTHU ZOFUNA KUGWIRITSA NTCHITO PANSI NDI MA RATING FLOW RATES(UNIT: 1 × 105 Pa Pakatikati magawo: 30cst 0.86kg/dm3)
Mtundu | Nyumba | Zosefera | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
YPH060… | 0.38 | 0.92 | 0.67 | 0.48 | 0.38 | 0.51 | 0.39 | 0.51 | 0.46 | 0.63 | 0.47 |
YPH110… | 0.95 | 0.89 | 0.67 | 0.50 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 0.55 | 0.50 | 0.62 | 0.46 |
YPH160… | 1.52 | 0.83 | 0.69 | 0.50 | 0.37 | 0.50. | 0.38 | 0.54 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
YPH240… | 0.36 | 0.86 | 0.65 | 0.49 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 0.48 | 0.45 | 0.61 | 0.45 |
YPH330… | 0.58 | 0.86 | 0.65 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.39 | 0.49 | 0.45 | 0.61 | 0.45 |
YPH420… | 1.05 | 0.82 | 0.66 | 0.49 | 0.38 | 0.49 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.47 |
YPH660… | 1.56 | 0.85 | 0.65 | 0.48 | 0.38 | 0.50 | 0.39 | 0.49 | 0.48 | 0.63 | 0.47 |
2) KUKHALA KWAMBIRI

Mtundu | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | G | Kulemera (kg) |
YPH060… | G1 NPT1 | 284 | 211 | 169 | 120 | 60 | 60 | M12 | 100 | 4.7 |
YPH110… | 320 | 247 | 205 | 5.8 | ||||||
YPH160… | 380 | 307 | 265 | 7.9 | ||||||
YPH240… | G1″ NPT1″ | 338 | 265 | 215 | 138 | 85 | 64 | M14 | 16.3 | |
YPH330… | 398 | 325 | 275 | 19.8 | ||||||
YPH420… | 468 | 395 | 345 | 23.9 | ||||||
YPH660… | 548 | 475 | 425 | 28.6 |
Zithunzi Zamalonda

